名称 | 2007中期净利润变动幅度(%) | 2006年中期每股收益(元) |
航天通信 | 3,607.36 | 0.025 |
*ST灿坤B | 2,977.27 | 0.002 |
深鸿基 | 2,575.58 | 0.041 |
中核科技 | 2,500.00 | -0.02 |
亿城股份 | 2,400.00 | 0.011 |
舒卡股份 | 2,000.00 | 0.011 |
中卫国脉 | 1,767.39 | 0.01 |
*ST罗牛 | 1,700.00 | 0.004 |
陕西金叶 | 1,500.00 | 0.009 |
华峰氨纶 | 1,400.00 | 0.13 |
推荐给好友 上一篇 | 下一篇
中期业绩预告增幅前十名公司
字体: 小 中 大 | 打印 发布: 2007-7-05 23:55 作者: bestmovie 来源: 查看: 7次
截至6月30日,两市共有547家公司发布了2007年中期业绩预报公告,其中,报喜公司占得大半比例。分析人士指出,上市公司中期业绩整体仍将保持较高增长,不过,相比第一季度同比的猛增之势,中期业绩的增幅将稍为缓和。
